사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
집행기간 | 2024년 7월 10일 ~ 2024년 8월 20일 | |
총 모금금액 | 306,100원 (목표금액 500,000 원) | |
사업 대상 | 학대피해 어르신 | |
대상 수 | 13 명 |
사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
총 집행금액 | 306,100 원 (목표금액 500,000 원) | |
사업비 | 후원사업 | 306,100원 |
정기기부로 이 단체의 사업을 계속 후원해 주세요!
정기기부하기등록된 모금후기가 없습니다
2024.06.10 ~ 2024.07.10 까지
306,100원
네티즌 306,100원
기업 0원
500,000원 목표
서울특별시남부노인보호전문기관의 해피로그입니다.
단체안내